프로그램 | 공개횟수 | 공개시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|
1. 학교 규칙 등 학교운영에 관한 규정 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 |
1-가. 학교규칙(PDF) | 수시 | 변경시 | 홈페이지 |
1-나. 학칙 외 학사운영에 관한 각종 규정(PDF) | 수시 | 변경시 | 홈페이지 |
2. 교육과정 편성 및 운영 등에 관한 사항 | 연 1회 | 4월 | 홈페이지 |
2-가. 교육과정 편성 및 평가기준 | 연 1회 | 4월 | 홈페이지 |
2-가-1. 교육과정 편성 및 운영에 관한 요람(요강) | 연 1회 | 4월 | 홈페이지 |
2-가-2. 학교 전체 교육과정 편제 내용 | 연 1회 | 4월 | 홈페이지 |
2-나. 성적평가 결과(성적평가 분포) | 연 1회 | 4월 | 홈페이지 |
2-나-1. 전공과목 성적평가 분포 | 연 1회 | 4월 | 홈페이지 |
2-나-2. 교양과목 성적평가 분포 | 연 1회 | 4월 | 홈페이지 |
2-나-3. 교직과목 성적평가 분포 | 연 1회 | 4월 | 홈페이지 |
2-나-4. 졸업생의 졸업 성적 분포 | 연 1회 | 4월 | 홈페이지 |
3. 학생의 선발 방법 및 일정에 관한 사항 | 연 1회 | 4월 | 홈페이지 |
3-가. 대학입학[편입학]전형 시행 계획 | 연 1회 | 4월 | 홈페이지 |
3-가-1. 대학입학전형 시행 계획 | 연 1회 | 4월 | 홈페이지 |
3-가-2. 대학편입학전형 시행 계획(PDF) | 연 1회 | 4월 | 홈페이지 |
3-나. 모집요강[편입학 포함] | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
3-나-1. 신입생 모집 요강 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
3-나-1. 신입생 모집 요강(PDF) | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
3-나-2. 대학입학전형 기본 계획 전형 일정 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
3-나-3. 모집단위별 모집인원 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
3-나-2. 편입생 모집 요강 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
3-나-4. 편입생 모집 요강(PDF) | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
3-나-5. 편입생 모집 내용 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
4. 충원율, 재학생수 등 학생 현황에 관한 사항 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
4-가. 입학전형 유형별 선발 결과 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
4-나. 기회균형 선발 결과 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
4-다. 신입생 충원 현황 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
4-라. 학생 충원 현황[편입학 포함] | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
4-라-1. 재학생 충원율 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
4-라-2. 편입학 선발결과 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
4-마. 재적 학생 현황 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
4-사. 중도탈락 학생 현황 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
;4-바. 외국인 학생 현황 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
4-바-1. 외국인 학생 현황 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
4-바-2. 외국인 유학생 중도탈락 현황 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
4-자. 신입생의 출신고등학교 유형별 현황 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
5. 졸업 후 진학 및 취업현황 등 학생의 진로에 관한 사항 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
5-가. 졸업생 현황 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
5-나. 졸업생의 진학 현황 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
5-나-1. 졸업생의 진학 현황 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
5-다. 졸업생의 취업 현황 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
6. 전임교원 현황에 관한 사항 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
6-가. 전체 교원 대비 전임교원 현황 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
6-가. 전체 교원 대비 전임교원 현황 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
6-나. 전임교원 1인당 학생 수 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
6-다. 전임교원 확보율 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
6-다-1. 전임교원 확보율 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
6-라. 산업체 경력 전임교원 현황 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
6-마. 외국인 전임교원 현황 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
6-마-1. 국가별 외국인 전임교원 현황 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
6-마-2. 전공계열별 외국인 전임교원 현황 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
7. 전임교원의 연구 성과에 관한 사항 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
7-가. 국내외 학술지 게재 논문 실적 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
7-나. 저[著]·역[譯]서 실적 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
8. 예·결산 내역 등 학교 및 법인의 회계에 관한 사항 | 연 1회 | 예산6월/결산8월 | 홈페이지 |
8-라. 예·결산[합산재무제표] 현황 | 연 1회 | 예산6월/결산8월 | 홈페이지 |
8-마. 법인회계 예·결산 현황 | 연 1회 | 예산6월/결산8월 | 홈페이지 |
8-마-1. 자금예산서(예산) | 연 1회 | 예산6월/결산8월 | 홈페이지 |
8-마-2. 자금계산서(결산) | 연 1회 | 예산6월/결산8월 | 홈페이지 |
8-마-3. 운영(손익) 계산서 | 연 1회 | 예산6월/결산8월 | 홈페이지 |
8-마-4. 대차대조표 | 연 1회 | 예산6월/결산8월 | 홈페이지 |
8-바. 교비회계 예·결산 현황 | 연 1회 | 예산6월/결산8월 | 홈페이지 |
8-바-2. 자금계산서(결산) | 연 1회 | 예산6월/결산8월 | 홈페이지 |
8-바-3. 운영(손익) 계산서 | 연 1회 | 예산6월/결산8월 | 홈페이지 |
8-바-4. 대차대조표 | 연 1회 | 예산6월/결산8월 | 홈페이지 |
8-바-1. 자금예산서(예산) | 연 1회 | 예산6월/결산8월 | 홈페이지 |
8-바-1-(1) 교비회계(통합) | 연 1회 | 예산6월/결산8월 | 홈페이지 |
8-바-1-(2) 등록금회계 | 연 1회 | 예산6월/결산8월 | 홈페이지 |
8-바-1-(3) 기금회계 | 연 1회 | 예산6월/결산8월 | 홈페이지 |
8-사. 적립금 현황 | 연 1회 | 예산6월/결산8월 | 홈페이지 |
8-아. 기부금 현황 | 연 1회 | 예산6월/결산8월 | 홈페이지 |
8-자. 산학협력단 회계 현황 | 연 1회 | 예산6월/결산8월 | 홈페이지 |
8-자-1. 자금예산서(예산) | 연 1회 | 예산6월/결산8월 | 홈페이지 |
8-자-2. 자금계산서(결산) | 연 1회 | 예산6월/결산8월 | 홈페이지 |
8-자-3. 운영(손익) 계산서 | 연 1회 | 예산6월/결산8월 | 홈페이지 |
8-자-4. 대차대조표 | 연 1회 | 예산6월/결산8월 | 홈페이지 |
8-차. 등록금 현황 | 연 1회 | 4월 | 홈페이지 |
8-차-1. 등록금 현황 | 연 1회 | 4월 | 홈페이지 |
8-차-2. 등록금 납부제도 현황 | 연 1회 | 4월 | 홈페이지 |
8-카. 입학 전형료 수입·지출 현황 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
8-카-(1). 입학전형료 수입 현황 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
8-카-(2). 입학전형료 지출 현황 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
8의2. 등록금 및 학생 1인당 교육비 산정 근거 | 연 1회 | 4월 | 홈페이지 |
8의2-가. 등록금 산정 근거 | 연 1회 | 4월 | 홈페이지 |
8의2-가-1. 등록금 책정 고려 요소 | 연 1회 | 4월 | 홈페이지 |
8의2-가-2. 등록금 산정근거 | 연 1회 | 4월 | 홈페이지 |
8의2-나. 학생 1인당 교육비 산정 근거 | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
8의2-나-2. 학생 1인당 교육비 산정근거(사립 대학) | 연 1회 | 8월 | 홈페이지 |
9. 「고등교육법」제60조~제62조의시정명령등에관한사항 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
위반내용 및 조치결과 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
10. 학교 발전계획 및 특성화 계획 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
10-가. 학교 발전계획 및 특성화 계획 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
10-가-1. 학교 발전계획(PDF) | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
10-가-3. 학교 특성화 계획 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
10-가-2. 학교 특성화 계획(PDF) | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
11. 교원의 연구·학생에 대한 교육 및 산학협력 현황 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
11-가. 연구비 수혜 실적 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
11-나. 교원 강의 담당 현황 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
11-나-1. 강좌당 학생수 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
11-나-2. 교원 강의담당 비율 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
11-나-3. 대학 강의 공개 실적 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
11-다. 장학금 수혜 현황 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
11-다-2. 장학금 수혜현황 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
11-다-1. 장학금 수혜기준(PDF) | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
11-다-3. 학자금 대출현황 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
11-라. 외국대학과의 교류 현황 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
11-라-2. 외국대학과의 교류 현황 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
11-라-1. 외국대학과의 교류 현황(PDF) | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
11-마. 산업체연계 교육과정 개설 현황 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
11-바. 기술이전 수입료 및 계약 실적 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
11-사. 특허출원 및 등록 실적 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
11-아. 교원의 창업 및 창업지원 현황 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
11-아-1. 교원의 창업 및 창업지원 현황 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
11-아-2. 교원의 창업 현황 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
12. 도서관 및 연구에 대한 지원 현황 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
12-가. 장서보유 현황 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
12-나. 도서관 예산 현황 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
12-다. 연구시설 현황 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
13. 그 밖에 교육여건 및 학교운영 상태 등에 관한 사항 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
13-가. 정관(PDF) | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
13-나. 법인의 임원 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
13-다. 교지(校地) 확보 현황 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
13-라. 교사(校舍)시설 확보 현황 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
13-마. 기숙사 수용현황 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
13-바. 수익용 기본재산 확보 현황 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
13-사. 직원 현황 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
13-아. 재정지원사업 수혜 실적 | 연 1회 | 10월 | 홈페이지 |
13-자. 「고등교육법」제11조의2에 따른 대학 평가 결과 (PDF) | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
13-차. 시간강사 강의료 | 연 1회 | 6월 | 홈페이지 |
13-카. 장애학생 지원체제 구축 및 운영현황 | 연 1회 | 6월 | 홈페이지 |
다른 법률 또는 법률이 위임한 명령에 의하여 비밀 또는 비공개 사항으로 규정된 정보
공개될 경우 국민의 생명·신체 및 재산의 보호에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다고 인정되는 정보
진행 중인 재판에 관련된 정보와 범죄의 예방, 수사, 공소의 제기 및 유지, 형의 집행, 교정, 보안처분에 관한 사항으로서 공개될 경우 그 직무수행을 현저히 곤란하게 하거나 형사피고인의 공정한 재판을 받을 권리를 침해한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보
감사·감독·시험·규제·입찰계약·인사관리·의사결정과정 또는 내부 검토과정에 있는 사항 등으로서 공개될 경우 업무의 공정한 수행에 현저한 지장을 초래한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보
당해 정보에 포함되어 있는 이름·주민등록번호 등 개인에 관한 사항으로서 공개될 경우 개인 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보. 다만, 다음에 열거한 정보는 제외한다.
대학의 학사운영상 비밀에 관한 사항으로서 공개될 경우 대학의 학사운영에 현저히 지장을 초래할 우려가 있다고 인정되는 정보. 다만 다음에 열거한 정보는 제외한다.
공개될 경우 부동산 투기·매점매석 등으로 특정인에게 이익 또는 불이익을 줄 우려가 있다고 인정되는 정보