본문 바로가기 대메뉴 바로가기

상지대학교공학교육센터

상상하는 모든 것을 이룰수 있는 대학

학생중심의 민주주의대학 상지대학교

서브비쥬얼 이미지

교과과정/교육요소

교과과정

인증요건

졸업이수학점표(공학교육인증 학사)

졸업이수학점표(공학교육인증 학사) - 구분, 전문교양, MSC(계열기초포함), 전공(설계), 졸업최저이수학점 정보 제공
구 분 전문교양 MSC(계열기초포함) 전공(설계) 졸업최저이수학점
최소이수학점 18 30
(전산학:6학점이내)
54(12) 130

공학교육인증 심화과정의 교과과정

공학교육인증 심화과정의 교과과정 - 학년, 이수구분, 교과목명, 1학기(학점,시간(이론,실습)), 2학기(학점,시간(이론,실습)), 계(학점,시간), 교과목분류, 비고 정보 제공
학년 이수구분 교과목명 1학기 2학기 교과목분류 비고
학점 시간 학점 시간 학점 시간
이론 실습 이론 실습
1 공학기반 기초프로그래밍 l 3 3 3 3 실습 계열기초
일반물리학(1)및 실험 3 2 1 3 3 이론및실험
일반화학1 3 3 3 3 이론
통계학(1) 3 3 3 3
일반수학 3 3 3 3
일반물리학(ll) 및 실험 3 2 2 3 4 이론및실험
일반화학 2 3 3 3 3 이론
생명과학의 탐색 3 3 3 3 이론
기초프로그래밍2 3 3 3 3 실습
공업수학 3 3 3 3 이론 계열기초
소계 15 11 4 15 11 5 30 31
2 공학실무 토목재료및실험 3 2 2 3 4 이론및실험
지형정보공학(1)및실습 3 2 1 3 3 이론및실습
지형정보공학(2)및활용 3 2 2 3 4
공업역학및연습 3 2 1 3 3
응용역학및연습Ⅰ 3 2 1 3 3
응용역학및연습Ⅱ 3 2 1 3 3
공학설계 도로교통공학설계 3 2 1 3 3
공학실무 지반조사및평가 2 2 0 2 2 이론
유체역학및실험 3 2 1 3 3 이론및실험
생태수리학및연습 3 2 1 3 3 이론및실습
공학설계 창의공학설계 2 1 1 2 2
소계 16 11 5 15 10 7 31 33
3 공학실무 구조역학및연습(1) 3 2 2 3 4 이론및실습
구조역학및연습(2) 3 2 2 3 4
토질역학(2)및실험 3 2 2 3 4 이론및실험
토질역학(1)및실험 3 2 2 3 4
사진측량및원격탐측 2 2 1 2 3 이론및실습
전산수문학 3 2 1 3 3
상하수도공학및연습 3 2 2 3 4
공학설계 철근콘크리트공학및설계Ⅰ 3 2 1 3 3
철근콘크리트공학및설계Ⅱ 3 2 1 3 3
수공구조물설계 3 2 1 3 3
공학실무 환경수리학및실험 3 2 1 3 3 이론및실험
공업교수법 3 3 0 3 3 이론
CapstoneDesign프로그램 3 0 3 3 3 실습
소계 18 10 11 20 15 8 38 44
4 공학실무 해안및항만공학 3 3 0 3 3 이론
공학실무 건설분야GIS활용 2 1 1 2 2 이론및실습
공학설계 수자원전산설계 2 2 1 2 3
공학실무 P.S콘크리트공학및설계 3 3 0 3 3 이론
공학설계 기초공학및설계 3 2 1 3 3 이론및실습
공학설계 강구조공학및설계 2 1 1 2 2
공학실무 암반공학설계및연습 3 2 1 3 3
공학설계 토목종합설계 2 2 1 2 3
공학실무 토질구조물설계및연습 3 2 1 3 3
공학실무 토목시공학및연습 2 1 1 2 2
공학설계 교량공학및설계 2 1 1 2 2
공학실무 현장실무입문 3 0 3 3 3 실습
소 계 15 11 5 15 9 7 30 32
합 계 64 43 25 65 45 27 129 140

교육요소

공학교육인증(ABEEK) 전문교양의 교과과정

  • 어학(필수) : 초급영어회화(1), 초급영어회화(2), 생활영어SE(1), 생활영어SE(2), 영어독해, 사이버토익Ⅰ, 사이버토익Ⅱ, 글쓰기의 이론과 실제 중 8학점 이상 이수
  • 일반(선택) : 공학윤리, 창의적신제품개발, 경제의 이해, 법과 사회, 미래사회의 이해, 리더쉽론, 컴퓨터개론, 현대 사회와 환경
  • 1학기 "공학윤리", 2학기 "미래사회의 이해" 전문교양 교과목은 공학인증학생을 대상으로 별도 개설됨
W3C(HTML)