학생중심의 민주주의대학 상지대학교
번호 | 문항 | 전혀 없었다 |
거의 없었다 |
때때로 있었다 |
자주 있었다 |
매우 자주 있었다 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 예상치 못했던 일 때문에 당황했던 적이 얼마나 있었습니까? | 0점 | 1점 | 2점 | 3점 | 4점 |
2 | 인생에서 중요한 일들을 조절할 수 없다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? | 0점 | 1점 | 2점 | 3점 | 4점 |
3 | 신경이 예민해지고 스트레스를 받고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? | 4점 | 3점 | 2점 | 1점 | 0점 |
4 | 당신의 개인적 문제들을 다루는데 있어서 얼마나 자주 자신감을 느꼈습니까? | 4점 | 3점 | 2점 | 1점 | 0점 |
5 | 일상의 일들이 당신의 생각대로 진행되고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? | 4점 | 3점 | 2점 | 1점 | 0점 |
6 | 당신이 꼭해야 하는 일을 처리할 수 없다고 생각한 적이 얼마나 있었습니까? | 0점 | 1점 | 2점 | 3점 | 4점 |
7 | 일상생활의 짜증을 얼마나 자주 잘 다스릴 수 있었습니까? | 4점 | 3점 | 2점 | 1점 | 0점 |
8 | 최상의 컨디션이라고 얼마나 자주 느끼셨습니까? | 4점 | 3점 | 2점 | 1점 | 0점 |
9 | 당신이 통제할 수 없는 일 때문에 화가난 경험이 얼마나 있었습니까? | 0점 | 1점 | 2점 | 3점 | 4점 |
10 | 어려운 일들이 너무 많이 쌓여서 극복하지 못할 것 같은 느낌을 얼마나 자주 경험하셨습니까? | 0점 | 1점 | 2점 | 3점 | 4점 |
총점 |