학생중심의 민주주의대학 상지대학교
1. 자살을 하려고 생각해보거나 시도해본 적이 있습니까? | |
---|---|
① 전혀 없다 | 1점 |
② 잠시 생각해 본 적이 있다 | 2점 |
③ 자살을 하려는 계획을 세워본 적은 있지만 실제로 시도는 하지 않았다(정말로 죽고 싶었던 것은 아니다) | 3점 |
④ 자살을 하려는 계획을 세워본 적이 있고 (시도해 본 적은 없지만) 정말로 죽고 싶었다 | 3점 |
⑤ 자살을 시도해 본적이 있다. 하지만 죽고 싶었던 것은 아니다 | 4점 |
⑥ 자살을 시도해 본 적이 있고 정말 죽고 싶었다 | 4점 | 2. 지난 일 년 동안 얼마나 자주 자살을 하려고 생각해 보았습니까? |
① 생각해 본 적이 전혀 없다 | 1점 |
② 드물지만 생각해 본 적이 있다(1회) | 2점 |
③ 가끔 생각해 본 적이 있다(2회) | 3점 |
④ 자주 생각해 보았다(3-4회) | 4점 |
⑤ 매우 자주 생각해 보았다(5회 이상) | 5점 | 3. 자살을 하려고 했거나 할지도 모른다는 말을 다른 사람에게 한 적이 있습니까? |
① 아무에게도 말 한 적이 없다 | 1점 |
② 한 번 있다. 그러나 정말 죽고 싶었던 것은 아니다 | 2점 |
③ 한 번 있다. 그 때는 정말로 죽고 싶었다 | 2점 |
④ 한 번 넘게 있다. 그러나 정말 죽고 싶었던 것은 아니다 | 3점 |
⑤ 한 번 넘게 있다. 그 때는 정말로 죽고 싶었다 | 3점 | 4. 미래에 자살을 시도할 가능성이 얼마나 있다고 생각합니까? |
① 전혀 없다 | 0점 |
② 거의 없을 것 같다 | 1점 |
③ 별로 없을 것 같다 | 2점 |
④ 없을 것 같다 | 3점 |
⑤ 있을 것 같다 | 4점 |
⑥ 꽤 있을 것 같다 | 5점 |
⑦ 아주 많이 있을 것 같다 | 6점 |
총점 |