학생중심의 민주주의대학 상지대학교
유형 | 과정명 | 교육기간 | 대상 | 정원 | 교육시간 | 교육비 |
---|---|---|---|---|---|---|
국가기간ㆍ전략산업직종 | 지능형 빅데이터 분석 실무자 양성과정 (빅데이터 분석 기사 취득) |
2023.01.25. ~ 12.15. | 실업자(국기) | 20 | 850 | 전액국비 |
유형 | 과정명 | 교육기간 | 대상 | 정원 | 교육시간 | 교육비 |
---|---|---|---|---|---|---|
일반계좌제 | 생물분류기사(식물) 자격증 취득과정 | 미정 | 실업자(일반) | 20 | 120 | 개인부담+국비 (내일배움카드발급자) |
건축목공기능사 자격증 취득과정 | 미정 | 실업자(일반) | 13 | 70 | ||
목공예기능사 자격증 취득과정 | 미정 | 근로자 | 20 | 120 | ||
측량기능사 자격증 취득과정 | 미정 | 근로자 | 20 | 150 | ||
IoT를 활용한 Smart 조경관리 실무자 양성 | 미정 | 실업자(일반) | 20 | 100 |
※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있음 / 수강신청은 HRD에서 할 수 있음
※ 개인부담은 과정별 다르며, HRD_Net(http://www.hrd.go.kr)에서 확인 후 신청할 수 있음
※ 교육시간이 140시간 미만은 온라인(HRD)에서 신청이 가능하며, 140이상은 고용센터 방문신청임.